Die H- und Rechteck-Pflastersteine dürfen in keinem Sortiment fehlen und sind nach wie vor sehr beliebt - sowohl im Privaten, als auch im gewerblichen Bereich. Die Rundum-Verzahnung greift nahezu nahtlos ineinander und verbindet so jeden einzelnen Pflasterstein mit seinen Nachbarsteinen. Dadurch werden statische und dynamische Kräfte in die Fläche abgeleitet.
(PDF, 3.5 MB)
(PDF, 61 KB)
(PDF, 733 KB)
(PDF, 15 KB)
(PDF, 15 KB)
(PDF, 15 KB)
Stärke/Typ | kg/Pal. | St./Pal. | qm/Pal. | kg/qm | Schichten/Pal. | Bedarf/qm | Stück/lfm |
8 cm* | 1.699 | 330 | 9,44 | 180 | 10 | 35 | - |
8 cm, Ökofuge* | 1.397 | 330 | 9,44 | 148 | 10 | 35 | - |
8 cm, Anfänger | 1.110 | 216 | 6,17 | 180 | 6 | – | 5 |
8 cm, Rand (½) | 986 | 384 | 5,48 | 180 | 6 | – | 4 |
10 cm* | 1.623 | 264 | 7,55 | 225 | 8 | 35 | - |
10 cm, Anfänger | 1.540 | 128** | 3,65 | 225 | 8 | – | 5 |
10 cm, Rand (½) | – | 224** | 3,20 | 225 | 8 | – | 4 |
Lieferbar ab Werk Schutterwald
* verlegegerecht palettiert
** Mixpalette
L x B x Stärke | kg/Pal. | St./Pal. | qm/Pal. | kg/qm | Schichten/Pal. | Bedarf/qm |
10 x 10 x 8 cm | 1.728 | 960 | 9,60 | 180 | 10 | 100 |
20 x 10 x 8 cm | 1.728 | 480 | 9,60 | 180 | 10 | 50 |
20 x 20 x 8 cm | 1.728 | 240 | 9,60 | 180 | 10 | 25 |
16 x 16 x 8 cm | 1.615 | 350 | 8,96 | 180 | 10 | 39 |
16 x 24 x 8 cm | 1.728 | 250 | 9,60 | 180 | 10 | 26 |
20 x 10 x 10 cm | 1.728 | 384 | 7,68 | 225 | 8 | 50 |
lieferbar Lieferbar ab Werk Schutterwald